| Nombre De La Marca: | SUNHOUSE |
| Número De Modelo: | SPC-21 |
| Cuota De Producción: | 1000㎡ |
| Condiciones De Pago: | ,T/T |
Este piso de 6 mm de SPC (compuesto de plástico de piedra) está diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales, con una estructura de núcleo rígida para una mayor durabilidad y estabilidad.Con un tamaño de tabla estándar de 7" x 48" y múltiples opciones de capa de desgaste (0.3mm / 0.5mm / 0.7mm), ofrece un excelente rendimiento en entornos de alto tráfico.
El suelo cumple con los estándares internacionales, incluidos EN, ISO y ASTM, lo que garantiza un rendimiento confiable en impermeabilización, resistencia al fuego y resistencia al desgaste.Es adecuado para mercados como los EE.UU., África y el sudeste asiático donde la durabilidad y la facilidad de instalación son esenciales.
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Resumen de las características del suelo de base rígida |
| El grosor | 6.0 mm |
| Tamaño | 7" x 48" |
| Capa de desgaste | 0.3 mm / 0.5 mm / 0.7 mm |
| Peso | 12 kg/m2 |
| Fuerza de pelar | Pasaporte (EN 431) |
| Fuerza de cizallamiento | Buen (EN 432) |
| Indicación de las condiciones de los productos. | 0.01 mm |
| Estabilidad de las dimensiones | Refracción ≤ 0,002%, Curling ≤ 0,2 mm |
| La flexibilidad | No hay daños (EN 435) |
| Resistencia química | Clase 0 |
| Prueba de silla de ricino | No hay delaminación |
| Velocidad de la luz | ≥ grado 6 |
| Resistencia al desgaste | Pasaporte (EN 660) |
| Clasificación de fuego | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de los requisitos de seguridad de la NFPA se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Resistencia al deslizamiento | R9 |
| Clase de rendimiento | 23 / 34 / 43 |
Uso residencial:
Uso comercial: